<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petteri Hongiston kotisivu</title>
	<atom:link href="http://www.hongisto.info/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hongisto.info/wp</link>
	<description>Asiaa tietotekniikasta ja paljon muustakin...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Photoshop Elements: Pyöristetyt kulmat kuvaan</title>
		<link>http://www.hongisto.info/wp/2012/02/photoshop-elements-pyoristetyt-kulmat-kuvaan/</link>
		<comments>http://www.hongisto.info/wp/2012/02/photoshop-elements-pyoristetyt-kulmat-kuvaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petteri Hongisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongisto.info/wp/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Loin lyhyen video pätkän, kuinka kuvaan saa Photoshop Elementsillä tehtyä pyöristetyt kulmat. Alla video:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongisto.info/wp/2012/02/photoshop-elements-pyoristetyt-kulmat-kuvaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tulostinjonon tyhjennys</title>
		<link>http://www.hongisto.info/wp/2011/09/tulostin-jonon-tyhjennys/</link>
		<comments>http://www.hongisto.info/wp/2011/09/tulostin-jonon-tyhjennys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petteri Hongisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongisto.info/wp/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Joskus tulostinjonon tyhjennys ei tunnu onnistuvan millään ja ainoastaan tietokoneen uudellen käynnistys tyhjentää tulostinjonon jos silloinkaan. Tähän auttaa kun spooler palvelun lopettaa, poistaa tulostusjono tiedostot ja käynnistää spooler palvelun uudestaan. Tähän voi tehdä yksinkertaisen ajettavan bat tiedoston joka tekee tuon kun &#8230; <a href="http://www.hongisto.info/wp/2011/09/tulostin-jonon-tyhjennys/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongisto.info/wp/2011/09/tulostin-jonon-tyhjennys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAT- tai FAT32 tiedostojärjestelmän muuntaminen NTFS:ksi</title>
		<link>http://www.hongisto.info/wp/2011/09/fat-tai-fat32-tiedostojarjestelman-muuntaminen-ntfsksi/</link>
		<comments>http://www.hongisto.info/wp/2011/09/fat-tai-fat32-tiedostojarjestelman-muuntaminen-ntfsksi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petteri Hongisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongisto.info/wp/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Joskus muinoin kiintolevyt tulivat oletuksena kannettavissa varsinkin FAT- tai FAT32 asemina. Vieläkin näkee usein mm. USB tikkuja jotka ovat FAT32 tiedostojärjestelmänä. USB tikuissakin FAT32 tiedostojärjestelmä rajoittaa mm. tiedostojen koon joka ei saa ylittää 4GigaBittiä. Tällöin on hyvä muuntaa tiedostojärjestelmä NTFS &#8230; <a href="http://www.hongisto.info/wp/2011/09/fat-tai-fat32-tiedostojarjestelman-muuntaminen-ntfsksi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongisto.info/wp/2011/09/fat-tai-fat32-tiedostojarjestelman-muuntaminen-ntfsksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkitys (mklink) Risteys, Symbolinenlinkki ja kovalinkki</title>
		<link>http://www.hongisto.info/wp/2011/08/linkitys-mklink/</link>
		<comments>http://www.hongisto.info/wp/2011/08/linkitys-mklink/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 08:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petteri Hongisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows vinkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongisto.info/wp/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Windows Vistassa ja Windows 7:ssa voidaan tehdä niin sanottuja risteyksiä, symbolisia- ja kovia linkityksiä. Windows XP:ssäkin se onnistuu Fsutil nimisellä työkalulla, mutta tämä ohje koskee vain Windows Vistaa sekä Windows 7:aa. Esimerkiksi käyttäjän tiedostot kansio sijaitsee C:\ osiolla voi risteys linkityksellä siirtää fyysinen &#8230; <a href="http://www.hongisto.info/wp/2011/08/linkitys-mklink/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongisto.info/wp/2011/08/linkitys-mklink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Windows OEM lisenssistä korvausta?</title>
		<link>http://www.hongisto.info/wp/2011/08/microsoft-windows-oem-lisenssista-korvausta/</link>
		<comments>http://www.hongisto.info/wp/2011/08/microsoft-windows-oem-lisenssista-korvausta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petteri Hongisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft OEM lisenssien jälleenmyynnistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongisto.info/wp/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Moni Linux käyttäjä tuskailee kun joutuu maksamaan &#8220;Windows veroa&#8221; vaikka ei koskaan käyttäisi Windowsia tietokoneessaan. Samoin ihmettelevät ettei tietokoneita myydä juurikaan Linuxilla varustettuina. Mutta miksi he eivät käytä EULA:n (End-User License Agreement) ehtoa hyödyksi ja hankkisi koneen Windowsilla varustettuna ja &#8230; <a href="http://www.hongisto.info/wp/2011/08/microsoft-windows-oem-lisenssista-korvausta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongisto.info/wp/2011/08/microsoft-windows-oem-lisenssista-korvausta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N8 ja Navionics merikartta</title>
		<link>http://www.hongisto.info/wp/2011/06/nokia-n8-ja-navionics-merikartta/</link>
		<comments>http://www.hongisto.info/wp/2011/06/nokia-n8-ja-navionics-merikartta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 19:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petteri Hongisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puhelimet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongisto.info/wp/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[HUOM! (lisätty 26.9.2011) Navionics on pienessä hiljaisuudessa lopettanut tukemisen mobiilikartoilleen kaikkiin Nokia alustoihin. Syytä ei ole tiedossa. Ohjelmaa ei siis enää löydy Nokian Ovistoresta. Tässä hyvin lyhyt vastaus jonka sain kysymykseeni Navionicsilta. Navionics Mobile will not be supporting apps on &#8230; <a href="http://www.hongisto.info/wp/2011/06/nokia-n8-ja-navionics-merikartta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongisto.info/wp/2011/06/nokia-n8-ja-navionics-merikartta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etelä-Savon käräjäoikeus 3.5.2011</title>
		<link>http://www.hongisto.info/wp/2011/05/etela-savon-karajaoikeus-3-5-201/</link>
		<comments>http://www.hongisto.info/wp/2011/05/etela-savon-karajaoikeus-3-5-201/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petteri Hongisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft OEM lisenssien jälleenmyynnistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongisto.info/wp/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Tekijänoikeusrikoksesta tuomio OEM (Original Equipment Manufacturer) Windowsin COA (Certificate of Authenticity)-aitoustarrojen myynnistä. Asiano: R10/2009 Toukokuussa 2011 on langetettu tuomio nuorelle henkilölle tekijänoikeusrikoksesta jossa kyseinen henkilö myi huuto.net palvelussa COA-aitoustodistutarroja kaikkiaan 95 kappaletta (todistetusti). Käräjäoikeus oli katsonut, että COA-aitoustodistustarra omaa teos oikeuden &#8230; <a href="http://www.hongisto.info/wp/2011/05/etela-savon-karajaoikeus-3-5-201/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongisto.info/wp/2011/05/etela-savon-karajaoikeus-3-5-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux siirtymiset mietityttää?</title>
		<link>http://www.hongisto.info/wp/2011/05/linux-siirtymiset-mietityttaa/</link>
		<comments>http://www.hongisto.info/wp/2011/05/linux-siirtymiset-mietityttaa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petteri Hongisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linuxiin siirtymisen kangertelee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongisto.info/wp/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Linuxiin siirtymiset saavat mietintämyssyt pyörimään. Ensimmäinen on mahdolliset patenttikiistat varsinkin kun EU:ssa ollaan kaavailemassa samanlaisia ohjelmistopatentteja mitä on mm. japanissa ja USA:ssa. On kerrottu, että Linux jakelut rikkoisivat tällä hetkellä mahdollisesti yli kahtasataa patenttia ja tämä kyllä pistää mietityttämään varsinkin &#8230; <a href="http://www.hongisto.info/wp/2011/05/linux-siirtymiset-mietityttaa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongisto.info/wp/2011/05/linux-siirtymiset-mietityttaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomen tulli (2007-&gt;)</title>
		<link>http://www.hongisto.info/wp/2011/05/suomen-tulli-2007/</link>
		<comments>http://www.hongisto.info/wp/2011/05/suomen-tulli-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petteri Hongisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linuxiin siirtymisen kangertelee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongisto.info/wp/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Suomen tullilaitos on ollut pitkään &#8220;esimerkkinä&#8221; toimivalle avoimen ohjelmiston ratkaisuille vai onko sittenkään? Suomen tulli käytti pitkään Linuxia sekä OpenOfficea tullilaitoksen infrassa. 2007 kuitenkin Suomen tullilaitos on kaikessa hiljaisuudessaan päättänyt vaihtaa palveluinfransa Windows pohjaiseksi. Käyttöön tulee työpöytiin sekä palvelimiin Windows &#8230; <a href="http://www.hongisto.info/wp/2011/05/suomen-tulli-2007/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongisto.info/wp/2011/05/suomen-tulli-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iso-Britania (2003-2004)</title>
		<link>http://www.hongisto.info/wp/2011/05/iso-britania-2003-2004/</link>
		<comments>http://www.hongisto.info/wp/2011/05/iso-britania-2003-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petteri Hongisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linuxiin siirtymisen kangertelee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongisto.info/wp/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Iso-Britannia valitsemassa Microsoftin Iso-Britaniakin harkitsi vaihtavansa Microsoftin tuotteet avoimeen ratkaisuun, mutta on päätymässä silti Microsoftin ratkaisuun. Iso-Britania Julkisten hankintojen osasto sopi uuden sopimuksen kolmeksi seuraavaksi vuodeksi Microsoftin kanssa. Iso-Britannia luottaa Microsoftiin (Tietoviikko) Myös itälontoolainen Newhamin kunta solmi peräti 10 vuotisen &#8230; <a href="http://www.hongisto.info/wp/2011/05/iso-britania-2003-2004/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongisto.info/wp/2011/05/iso-britania-2003-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

